検索
| 商品種類 | 期間 | 金利 | 対前月 | 
|---|---|---|---|
| スーパー定期 | 1ヶ月 | - | - | 
| 3ヶ月 | - | - | |
| 6ヶ月 | - | - | |
| 1年 | - | - | |
| 2年 | - | - | |
| 3年 | - | - | |
| 4年 | - | - | |
| 5年 | - | - | |
| スーパー300 | 1ヶ月 | - | - | 
| 3ヶ月 | - | - | |
| 6ヶ月 | - | - | |
| 1年 | - | - | |
| 2年 | - | - | |
| 3年 | - | - | |
| 4年 | - | - | |
| 5年 | - | - | |
| 大口定期預金 | 1ヶ月 | - | - | 
| 3ヶ月 | - | - | |
| 6ヶ月 | - | - | |
| 1年 | - | - | |
| 2年 | - | - | |
| 3年 | - | - | |
| 4年 | - | - | |
| 5年 | - | - | 
| 期日指定定期預金 | 1年以上 2年未満 | - | - | 
|---|---|---|---|
| 2年以上 3年まで | - | - | 
| 商品種類 | 期間 | 金利 | 対前月 | 
|---|---|---|---|
| スーパー積金 | 3年未満 | - | - | 
| 3年以上 | - | - | 
| 商品種類 | - | 金利 | 対前月 | 
|---|---|---|---|
| 普通預金 | - | - | 
| 貯蓄預金 | I・30万円 | - | - | 
|---|---|---|---|
| I・30万円未満 | - | - | |
| II・10万円 | - | - | |
| II・10万円未満 | - | - | 
| 通知預金 | - | - | 
|---|
| 納税準備預金 | - | - | 
|---|
| 年金種類 | 金額 | 預入 期間 | 加率幅 | 
|---|---|---|---|
| 国民年金・厚生年金・共済年金・年金基金 | 上限なし | 1年 | - | 
2025年10月1日~2026年3月31日
| 商品種類 | 金利 | 
|---|---|
| カードローンアラカルト | 年-・-・- | 
| カードローン8.5 | 年- | 
| 商品種類 | 金利 | |
|---|---|---|
| ほくしん教育ローン『フルパック』 | 固定金利 | 年- | 
| カチコチ・マイカーローン | 固定金利 | 年- | 
| フリーローンレインボー | 固定金利 | 年-・-・-・-・-・- | 
| フリーローンまとめるベアー | 固定金利 | 年-・-・- | 
| フリーローンがんばるベアー | 固定金利 | 年-・-・- | 
| カチコチ・目的ローン | 固定金利 | 年- | 
| シルバーライフローン | 固定金利 | 年- | 
| 商品種類 | 利率 | |
|---|---|---|
| ほくしん住宅ローン | 特約期間付優遇 | 3年固定:年- | 
| 5年固定:年- | ||
| 7年固定:年- | ||
| 10年固定:年- | ||
| 特約期間終了後 | 基準金利マイナス- | |
| 基準金利 | 3年固定:年- | |
| 5年固定:年- | ||
| 7年固定:年- | ||
| 10年固定:年- | ||
| 変動金利:年-(毎月変動) | ||
| カチコチ・リフォームローン | 固定金利 | 年- |